CNG設備
CNG equipment
L型系列壓縮機組 | |
進氣壓力 | 0.20-5Mpa |
電機功率 | 75-132KW |
排氣壓力 | 25Mpa |
供氣量 | 500-1500Nm3/h |
我公司自行研制開發的L型天然氣壓縮機系列產品,具有運轉平穩、排氣量大、排氣溫度低、適用范圍廣、故障率低、使用安全可靠、維護費用低等產品優勢,適合于CNG標準站使用。
型號 | 進氣壓力 | 電機功率 | 供氣量Nm3/h | 轉速 | 行程 | 壓縮參數 |
L-3.3/2-250 | 0.20 | 132 | 540 | 590 | 200 | 4級 |
L-2.7/3-250 | 0.30 | 132 | 600 | 590 | 200 | 4級 |
L-2.3/4-250 | 0.40 | 132 | 630 | 590 | 200 | 4級 |
L-2/5-250 | 0.50 | 132 | 670 | 590 | 200 | 4級 |
L-1.8/6-250 | 0.60 | 132 | 700 | 590 | 200 | 4級 |
L-1.05/10-250 | 1.00 | 110 | 630 | 490 | 200 | 4級 |
L-1.3/10-250 | 1.00 | 132 | 800 | 590 | 200 | 4級 |
L-1/12-250 | 1.20 | 110 | 700 | 590 | 200 | 3級 |
L-1.25/12-250 I | 1.20 | 132 | 900 | 590 | 200 | 3級 |
L-0.8/18-250 | 1.80 | 110 | 850 | 490 | 200 | 3級 |
L-0.86/20-250 | 2.00 | 132 | 1000 | 590 | 200 | 3級 |
L-0.75/30-250 | 3.00 | 132 | 1200 | 590 | 200 | 2級 |
L-0.66/40-250 | 4.00 | 132 | 1500 | 590 | 200 | 2級 |
相關產品推薦
查看更多>-
M型壓縮機
采用四列對稱平衡型結構,四列曲拐互為90°,往復慣性力完全平衡,機組運轉平穩,整機振動小。整機結構緊湊,維護保養方便,特別適合于大型CNG母站用大排量壓縮機和低進氣壓力的五級壓縮壓縮機及其它工藝用壓縮機整體橇裝。
-
YZ型壓縮機
我公司自行研制開發的YZ型壓縮機系列產品,具有運轉平穩、排氣量大、排氣溫度低、適用范圍廣、故障率低、使用安全可靠、維護費用低等產品優勢,適合于CNG標準站使用。
-
超高壓增壓壓縮機
從1997年公司成立至今,公司已為國內外2000多客戶提供4000余臺(套)天然氣壓縮機及成套設備,主要包含標準站、母站和子站用壓縮機及成套設備,產品根據客戶實際工況量身定制,我公司的重點產品為各類加氣站的核心產品—壓縮機,機型豐富、覆蓋面廣